eListas Logo
   El sistema de Listas de correo, Boletines y Newsletters más completo de la Red Inicio | Servicios | Publicidad | Compañía 
Inicio > Mis eListas > indices > Mensajes


 Índice de Mensajes 
 Mensajes 62 al 81 
AsuntoAutor
Re: Steve Roach: G Rafael S
Re: ¿El IBEX está Rafael S
Re: ¿El IBEX está v.badiol
Situación de merca v.badiol
After the Shock: I v.badiol
Re: After the Shoc Tomás Ló
Re: After the Shoc v.badiol
Siegel y Bogle: So v.badiol
RE: Siegel y Bogle Enrique
Re: RE: Siegel y B v.badiol
Buffett's Wise Wor v.badiol
Re: Buffett's Wise Tomás Ló
Conferencia Boogle v.badiol
Re: Conferencia Bo Tomás Ló
Re: Conferencia Bo v.badiol
RE: Solicitando in afunzu
RE: RE: Solicitand Enrique
Re: RE: Solicitand v.badiol
Re: RE: Solicitand v.badiol
Re: RE: Solicitand v.badiol
 << 20 ant. | 20 sig. >>
 
Inversión Indexada
Página principal    Mensajes | Enviar Mensaje | Ficheros | Datos | Encuestas | Eventos | Mis Preferencias

Mostrando mensaje 52     < Anterior | Siguiente >
Responder a este mensaje
Asunto:[indices] TER de fondos índice
Fecha: 21 de Julio, 2001  10:01:32 (+0200)
Autor:v.badiola <v.badiola @........es>

Un intento de sacar a luz el TER de los distintos fondos índice.

Una relación de fondos índice comercializados en Alemania, con su respectivo TER
(Total Expense Ratio). Ordenados de forma ascendente por comisión de gestión
(alemana). Pues ya sabéis, que en España las omisiones pueden/suelen ser
diferentes. 

De ellos, marco con un SI a aquellos que me suenan que se comercializan en
España.

Un saludo,

Valentin


WKN	Fondo	Comisión Gestión	FERI-Trust TER	Fitzrovia TER	Comercializados en
España
921500	Pictet TF-Europe Index	0,20%	0,77%	0,60%	SI
935602	Pictet TF-USA Index	0,20%	0,58%	0,56%	SI
972702	CB Asia Basket USD Based A	0,30%	1,05%	1,48%	
971814	CB Australia/New Zealand Basket A	0,30%	0,72%	1,35%	
971815	CB Canada Basket A	0,30%	0,61%	1,23%	
972703	CB Emerging Asia Basket USD Based A	0,30%	1,35%	0,83%	
987888	CB Emerging Europe Basket USD A	0,30%	1,12%	1,40%	
971816	CB France Basket A	0,30%	0,47%	0,40%	
933617	CB Fund European Emerging Markets Equity L	0,30%			
933618	CB Fund European Emerging Markets Equity N	0,30%			
987339	CB Fund European Emerging Markets Equity P	0,30%			
971817	CB Germany Basket A	0,30%	0,49%	0,38%	
971818	CB Italy Basket A	0,30%	0,52%	0,60%	
971819	CB Japan Basket A	0,30%	0,48%	0,52%	
971820	CB Netherlands Basket A	0,30%	0,50%	0,46%	
971821	CB Scandinavian Basket A	0,30%	0,92%	1,34%	
971822	CB Spain Basket A	0,30%	0,55%	0,64%	
971823	CB Switzerland Basket A	0,30%	0,48%	0,51%	
971824	CB UK Basket A	0,30%	0,44%	0,34%	
971825	CB USA Basket A	0,30%	0,44%	0,42%	
930418	HSBC GIF-US Index Fund	0,30%			
976950	Activest Aktien-Deutschland	0,40%	0,46%	0,46%	
976951	Activest Aktien-Frankreich	0,40%	0,51%	0,53%	
976952	Activest Aktien-Großbritannien	0,40%	0,48%	0,48%	
976953	Activest Aktien-Japan	0,40%	0,49%	0,48%	
977988	Activest Aktien-Rohstoffe	0,40%			
977970	Activest Aktien-Skandinavien	0,40%			
976954	Activest Aktien-USA	0,40%	0,50%	0,50%	
989089	Activest Lux-Aktien-Euro	0,40%	0,52%		
974672	Activest Lux-Aktien-Schweiz	0,40%	0,57%		
988691	CB Fund European Equity L	0,40%			
989715	CB Fund European Equity N	0,40%			
987172	CB Fund Japanese Equity L	0,40%			
989716	CB Fund Japanese Equity N	0,40%			
974559	CB VV Japan Basket A	0,43%	0,57%	0,38%	
978955	AC EURO STOXX 50-Werte	0,50%	0,73%	0,73%	
974783	Austrian Index Trust	0,50%	0,58%		
937497	Balzac Australia Index	0,50%		0,50%	
937498	Balzac Austria Index	0,50%		0,50%	
937499	Balzac Belgium Index	0,50%		0,50%	
937500	Balzac Canada Index	0,50%		0,50%	
937501	Balzac Denmark Index	0,50%		0,50%	
937503	Balzac Finland Index	0,50%		0,50%	
937504	Balzac France Index	0,50%		0,50%	
937505	Balzac Germany Index	0,50%		0,50%	
937506	Balzac Hong Kong Index	0,50%		0,50%	
937508	Balzac Italy Index	0,50%		0,50%	
937509	Balzac Japan Index	0,50%		0,50%	
937510	Balzac Netherlands Index	0,50%		0,50%	
937511	Balzac Norway Index	0,50%		0,50%	
937513	Balzac Singapore Index	0,50%		0,50%	
937514	Balzac Spain Index	0,50%		0,50%	
937515	Balzac Sweden Index	0,50%		0,50%	
937516	Balzac Switzerland Index	0,50%		0,50%	
937517	Balzac United Kingdom Index	0,50%		0,50%	
937518	Balzac United States of America Index	0,50%		0,50%	
921655	Balzac World Index	0,50%		0,50%	
986295	CMI Universe Japan Index Tracking	0,50%		0,68%	
986296	CMI Universe UK Index Tracking	0,50%		0,58%	
986297	CMI Universe US Index Tracking	0,50%		0,63%	
974516	FI LUX ConSors Dow Jones STOXX 50	0,50%		0,53%	
848638	Oppenheim DAX-Werte	0,50%	0,67%	0,67%	
977856	Oppenheim EURO STOXX 50-Werte	0,50%	0,60%	0,50%	
979927	Oppenheim Nikkei 225-Werte	0,50%	0,80%	0,80%	
978817	Oppenheim S&P 500-Werte	0,50%	0,77%	0,77%	
987380	Osteuropa Index Trust	0,50%	1,06%	1,06%	
975011	UniDeutschland	0,52%	0,59%	1,13%	
988475	UniEuroStoxx50	0,57%		1,25%	
935609	ConSors DAX 30	0,60%			
935617	ConSors NEMAX 50	0,60%			
935568	CS IndexMatch on SMI	0,60%			?SI?
986379	Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund	0,60%	0,69%	0,61%	SI
986380	Fidelity Funds - EURO STOXX 50 TM Fund Gl	0,60%	0,69%	0,61%	
971222	UBS 100 Index-Fund Switzerland	0,60%			
926155	UniGlobalTitans 50 A	0,67%			
849073	UBS(D) Equity Fund-Germany UI	0,72%	1,39%		
989175	EMI-Austria Index Plus A	0,75%		3,13%	SI
971429	EMI-Belgium Index Plus Fund A	0,75%		1,17%	SI
989173	EMI-Denmark Index Plus A	0,75%		2,69%	SI
971431	EMI-France Index Plus Fund A	0,75%		1,04%	SI
971433	EMI-Germany Index Plus Fund A	0,75%		1,07%	SI
989177	EMI-Greece Index Plus A	0,75%		1,29%	SI
973139	EMI-Italy Index Plus A	0,75%		1,07%	SI
972483	EMI-Netherlands Index Plus A	0,75%		1,05%	SI
971765	EMI-Spain Index Plus Fund A	0,75%		1,06%	SI
989171	EMI-Sweden Index Plus A	0,75%		2,32%	SI
973137	EMI-Switzerland Index Plus A	0,75%		1,04%	SI
971435	EMI-UK Index Plus Fund A	0,75%		1,16%	SI
986770	Postbank Dynamik DAX	0,75%		1,29%	
926195	CS IndexMatch (Lux) on EuroStoxx 50	0,80%		0,98%	SI
926194	CS IndexMatch (Lux) on FTSE 100	0,80%		1,04%	SI
926196	CS IndexMatch (Lux) on Nikkei 300	0,80%		1,01%	SI
926193	CS IndexMatch (Lux) on S&P 500	0,80%		1,10%	SI
988022	WinGlobal Fund Bond-Index Europe T	0,80%			
926151	Index Invest Dow Jones Industrial Average	0,90%			
926150	Index Invest Euro Stoxx 50	0,90%			
987623	UniControl1: EuroTop100	0,95%		1,00%	
984985	AKTIMA-Europa	1,00%			
979775	Deutsche Postbank Global Player	1,00%			
974517	FI LUX SchmidtBank DowJones Eurostoxx50 2003	1,00%		0,72%	
972259	HVB-Lux-Portf. Deutsche Aktien	1,00%			
987165	HVB-Lux-Portf. Europ. Aktien	1,00%			
972260	HVB-Lux-Portf. US-Aktien	1,00%			
926178	SAM Sustainability Index Fonds	1,00%			
988023	WinGlobal Fund Equity-Index Eastern Europe T	1,00%		1,76%	
988024	WinGlobal Fund Equity-Index Emerging Markets T	1,00%		1,64%	
988025	WinGlobal Fund Equity-Index Europe T	1,00%		1,18%	
988026	WinGlobal Fund Equity-Index Japan T	1,00%		1,17%	
988027	WinGlobal Fund Equity-Index USA T	1,00%		1,24%	
926026	BfG Global Players	1,10%			
988617	NESTOR Europa Index Plus Fonds	1,10%	1,41%	1,29%	
987686	NESTOR France Index Plus Fonds	1,10%	1,40%	1,27%	
977569	AC America	1,20%		1,54%	
978940	AC Japan	1,20%		1,40%	
511745	Oppenheim Topic DJ Sustainability World Index-Equities	1,20%	1,57%	1,40%	
933563	UBS(Lux) Equity Fund - Dow Jones Industrials	1,20%		1,31%	
933563	UBS(Lux) Equity Fund - Dow Jones Industrials	1,20%		1,31%	
986328	UBS(Lux) Equity Fund - EURO STOXX 50	1,20%		1,20%	
933906	CB Germany Nemax 50 Basket A	1,50%			
933907	CB Germany Nemax 50 Basket B	1,50%			
933910	CB Germany Nemax 50 Basket E	1,50%			
501723	CB US-Tech Basket A	1,50%			
976544	MMWI-DAXTREND-FONDS	1,50%		1,91%	
978477	MMWI-EURO STOXX 50-TREND-FONDS	1,50%			
986364	PEH Q-Aktien D	1,50%	1,50%		
921796	Balzac Euro Index			0,32%	
933712	CB Europe Basket C				
933707	CB Germany DAX Basket C				
975600	Dax-Werte-Investfonds				
930461	DBV-Win Fund Dow Jones Global Titans			1,35%	
921183	DBV-Win Fund Dow Jones Industrial Average			1,37%	
921182	DBV-Win Fund Euro Stoxx 50			1,36%




_______________________________________________________________________
http://www.eListas.net/
Crea y administra tus propias listas de correo gratuitas, en español.


Eres el visitante nº www.contadorwap.com desde el 05/03/2001
(C)2001 Valentín Badiola

eListas.net:  Página principalÍndice de listasCrear listaListas Destacadas
Tu Cuenta:  Mis eListasMi Información y PreferenciasApuntateAyuda
Servicios:  ServiciosProductosSoluciones ComercialesPublicidad
General:  AyudaNovedadesPrivacidad de datosNo spamEscríbenos

eListas

eListas.net es un servicio de Blabia Inc.
Copyright © 1999-2008 Blabia Inc., Todos los derechos reservados
Términos del Servicio | Privacidad de datos